Descriere
OKI Pro9541 - Viitorul imprimării CMYK: redefinirea calității și versatilitatea
ADR AGvă prezintă sistemul de imprimare Pro9541 de la OKI - un produs revoluționar în lumea imprimării grafice digitale. Acest dispozitiv remarcabil stabilește noi standarde în ceea ce privește calitatea imprimării, viteza și costurile generale de operare. Datorită opțiunii sale unice de a cincea culoare, aveți acum posibilitatea de a extinde spectrul complet de culori de procesare pentru a include albul sau transparent (lucios).
Pro9541 - O revoluție în domeniul imprimării digitale cu LED-uri
Pro9541 nu este doar o imprimantă rentabilă de înaltă definiție care acoperă întreaga gamă de culori de procesare, ci și deschide ușa către o lume plină de posibilități creative. Iată câteva dintre caracteristicile notabile dintr-o privire:
- Imprimă un spectru cromatic extins de culori CMYK.
- Opțiune suplimentară de culori punctuale - alb sau transparent (lucios).
- Reproducere strălucitoare a culorilor pe suporturi întunecate sau transparente.
- Îmbunătățiți desenele cu finisarea lucioasă spot rentabilă.
- Adobe PostScript 3 original pentru date de imprimare 100% conforme cu specificațiile.
- Culori impresionante de înaltă definiție.
Pro9541 utilizează tehnologia digitală LED de la OKI, combinată cu tehnologia ProQ Multi-Level și tonerul de înaltă definiție pentru a produce imprimări impresionante de cea mai înaltă calitate. Cu o rezoluție de imprimare remarcabilă de 1.200 x 1.200 dpi și compatibilitate totală cu EFI Fiery® XF pentru gestionarea avansată a culorilor, proiectele dvs. de imprimare sunt pe cele mai bune mâini.
Cea mai mare viteză de imprimare și flexibilitate remarcabilă a suporturilor de imprimare
Pro9541 stabilește un punct de referință în ceea ce privește viteza de imprimare și flexibilitatea suporturilor. Cu un timp de imprimare a primei pagini de sub 8 secunde și o viteză impresionantă de imprimare A4 de până la 50 de pagini pe minut în format color și alb-negru (28 de pagini pe minut în format A3 în format color și alb-negru), sunteți întotdeauna cu un pas înainte. În plus, puteți gestiona o gamă largă de suporturi, de la A6 la SRA3, printuri de tip banner de până la 1,3 metri lungime, hârtie grea de până la 360 g/m² și multe altele.
Maximizarea profitului dvs.
Pro9541 permite întreprinderilor din industria creativă și a artelor grafice să exploreze noi surse de venit. Datorită performanțelor sale în imprimarea în 5 culori în CMYK+ alb sau transparent (lucios) la cerere, deschide noi posibilități pentru proba de concept și producția de materiale în tiraje mici, cum ar fi papetărie, broșuri, prototipuri de ambalaje, vânzări și grafică pentru ferestre. Comutarea între culorile spot alb și lucios se face fără efort și fără contaminarea tonerului.
Costuri totale de proprietate (TCO) mai mici: Eficiență și respect față de mediu
Pro9541dn nu oferă doar un preț de achiziție atractiv, ci și cartușe de toner cu randament extrem de ridicat, ceea ce se traduce prin costuri totale de operare reduse pentru aplicații de volum mare și o calitate excepțională.
- Preț de achiziție atractiv.
- Costuri de operare reduse datorită cartușelor de toner de mare capacitate (38.000 de pagini) și a tamburilor.
- Tonerul și tamburii de imagine separați contribuie la sustenabilitatea mediului.
- Eficiență energetică pentru un consum redus de energie datorită funcțiilor eco.
Descoperiți Pro9541 și revoluționați proiectele dvs. de imprimare. Cu calitatea sa excepțională, flexibilitatea suporturilor și soluțiile rentabile, vă va depăși așteptările și vă va extinde oportunitățile de afaceri. Comandați astăzi și ieșiți în evidență față de concurență!
Specificații
Tehnologie de imprimare | Tehnologie de imprimare electrofotografică full-color cu 5 LED-uri digitale |
---|---|
Viteză de imprimare | A4: 50 de pagini/minut color, 50 de pagini/minut alb-negru A3: 28 de pagini/minut color, 28 de pagini/minut alb-negru Alb: până la 45 de pagini/minut (simplex) Transparent: 18 pagini/minut |
Timpul până la prima pagină tipărită | Culoare: aproximativ 8 secunde Alb și negru: aproximativ 8 secunde |
Timp de încălzire | Aproximativ 50 de secunde de la pornire Aproximativ 35 secunde de la modul de economisire a energiei |
Rezoluție de imprimare | Tehnologie ProQ4800 Multi-Level, cu o rezoluție de 1200 x 1200 dpi |
Caracteristici | Potrivire automată a culorilor, înregistrare automată, detectare automată a suportului de imprimare |
Fonturi de imprimare | 87 de fonturi PCL scalabile, fonturi bitmap Line Printer/OCR-A/OCR-B/USPS ZIP, 10 fonturi TrueType, 136 de fonturi Adobe PostScript Type 1 |
Coduri de bare | UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2of5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET: Coduri de bare PDF417/QR-Code 2D |
Limba imprimantei | Adobe PostScript 3, emulație PCL 5c, emulație PCL 6 (XL), emulație XPS, emulație PDF v1.7, emulație IBM ProPrinter, emulație Epson FX |
Capacitate de intrare | Tava 1: 530 de coli, 80 g/m² greutate hârtie (Opțional) Tava 2: 530 de coli, 80 g/m² greutate hârtie (Opțional) Tava 3: 530 de coli, 80 g/m² greutate hârtie (Opțional) Alimentator de mare capacitate: 1.590 de coli, 80 g/m² greutate hârtie Tavă multifuncțională: 300 de coli la 80 g/m² |
Dimensiuni de hârtie | Tava de hârtie 1/2/3: A3, SRA3 (până la 330 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Tavă multifuncțională: Tavă multifuncțională: A3, SRA3, SRA4, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5, B6 Dimensiuni personalizate: Lățime 64-330 mm, Lungime 89-1.321 mm Alimentator de mare capacitate: A3, SRA3 (până la 328 x 457 mm), SRA4, A4, A5, A5, A6, B4, B5, B6 |
Greutate hârtie | Tava de hârtie 1/2/3: 52 până la 320 g/m². Tavă multifuncțională: Tăviță multifuncțională: De la 52 la 360 g/m². Alimentator de mare capacitate: 52 până la 320 g/m². Duplex: 64 până la 320 g/m² |
Capacitate de ieșire | Față în jos: Max. 610 coli, 80 g/m² greutate hârtie Față în sus: Max. 300 de coli, 80 g/m² greutate hârtie |
Dimensiuni (LxPxA) | 699 x 625 x 640 mm |
Greutate (inclusiv consumabile) | 110,8 kg |
Alimentare electrică | Monofazată 220 - 240 VAC, frecvență: 50 Hz ±2 Hz |
Consum de energie | Medie: 1,100 W Maxim: 1.600 W În gol: 40 W (medie) Mod de economisire a energiei: < 34 W Somnolență profundă: < 4 W Stare oprită: < 0,5 W |
Ciclul de funcționare | Recomandat: 25.000 de pagini/lună Maxim: 300.000 de pagini/lună |
Reglementări de siguranță și de mediu | Energy Star, Directiva EMC, marca CE, marca GS |
Conținutul pachetului | Cartuș de toner de pornire x 4, tambur de imagine x 4, cablu de alimentare, manuale, DVD-ROM, kit de culori speciale transparente |
Caracteristici
Metoda de imprimare | Metoda de imprimare electrofotografică digitală cu LED-uri în culori întregi Metoda de imprimare electrofotografică |
Culori | Negru, cian, galben, magenta |
Lățimea de imprimare | 25,4 mm - max. 125,76 mm |
Lungime de imprimare | 12,7mm - 1320,8mm |
Rezoluția de imprimare | 1200 x 1200 dpi |
Viteza de imprimare | Până la 152,4 mm (6") pe secundă |
Media Width | 29,64 - 130,0 mm |
Tipul de media | Etichetă continuă, Hârtie continuă, Etichetă decupată, Hârtie cu marcaj negru, Etichetă cu marcaj negru |
Detectarea media | Decalaj, continuu, semn negru |
Autocutter | Tăietură automată |
Diametrul interior al miezului | 76.2mm/ 3" |
Diametrul exterior al mediului | Max. 203.2mm/ 8" |
Cerneală rezistentă la apă ? | Nu |
Certificare BS 5609 (capacitate de apă de mare)? | Nu |
Interfață | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (viteză mare) |
Dimensiuni | 1.040 x 477 x 441 mm |
Greutate | 62 Kg |
Recenzii
Fiți primul care revizuiește acest articol
Încă nu există comentarii